选校
Harvard-University
学校简介
哈佛大学(Harvard University)成立于1636年,是北美第一所,也是英语世界第六所高等学府,位于美国东部小城剑桥市,临近波士顿,是美国八所常春藤盟校之一,被誉为是世界高等学府的典范。哈佛大学在1636年由当地的殖民地立法机关立案成立,迄今是美国历史最悠久的高等学府,也是北美最古老的法人机构。初名“新学院”,后为感谢一名年轻的牧师约翰·哈佛所作出的捐赠,改名为“哈佛学院”。美国南北战争后,当时的校长查尔斯·艾略特将哈佛各个学术机构综合成了一所研究型大学,并加入小班授课以及入学考试,这些模式同时也影响了美国国家中高等教育政策,后与拉德克利夫学院合并成为了男女校。哈佛大学校友包括8名美国总统及62名富豪企业家。另外也有149名诺贝尔得奖者现在或曾经在哈佛学习或工作。其亦是全美诞生最多罗德奖学金得主的大学,截至2013年的人数总共为335位。校内图书馆藏书超过1600万册,为全美大学图书馆之冠。哈佛大学最大的体育比赛竞争对手为耶鲁大学。这种竞争关系为两校的传统之一,但它们亦会联手对阵英国的剑桥大学及牛津大学。此比赛也是历史最悠久的跨国高校体育竞争活动。2014年9月8日(当地时间),香港恒隆集团和恒隆地产的陈启宗、陈乐宗兄弟通过家族的“晨兴基金会”,向哈佛大学公共卫生学院捐赠3.5亿美元。为此,哈佛大学宣布将公共卫生学院更名为“哈佛陈曾熙公共卫生学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)”。这笔捐赠是哈佛历史上单次最大的一笔捐赠,而这次改名也是哈佛有史以来首次为私人捐赠更改学院名字。
本科费用
支出项目 | 项目英文名 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
学费 | Tuition | $47,730 | $46,340 | $44,990 |
杂费 | Fees | $4,195 | $4,080 | $3,959 |
住宿费 | Room | $10,927 | $10,609 | $10,300 |
伙食费 | Board | $6,755 | $6,551 | $6,360 |
小计 | Subtotal - billed costs | $69,607 | $67,580 | $65,609 |
个人花费(含书本费) | Estimated personal expenses (including $800-$1,200 for books) | $4,193 | $4,070 | $3,991 |
交通费(估) | Estimated travel costs | $0-$4,400 | $0-$5,000 | $0 - $4,000 |
合计 | Total billed and unbilled costs | $73,800-$78,200 | $71,650-$76,650 | $69,600 - $73,600 |
本科申请
专业设置 | 专业英文名 | 专业设置 | 专业英文名 |
生物医学工程 | Biomedical Engineering | 人类发育与再生生物学 | Human Developmental and Regenerative Biology |
计算机科学 | Computer Sciences | 人类进化生物学 | Human Evolutionary Biology |
电气工程 | Electrical Engineering | 分子与细胞生物学 | Molecular and Cellular Biology |
计算机工程 | Electrical Engineering and Computer Science | 神经生物学 | Neurobiology |
环境工程 | Environmental Sciences and Engineering | 有机体与进化生物学 | Organismic and Evolutionary Biology |
材料科学与工程 | Mechanical and Materials Sciences and Engineering | 生物医学工程 | Biomedical Sciences and Engineering |
机械工程 | Mechanical Engineering | 非洲与非裔美国人研究 | African and African American Studies |
应用数学 | Applied Mathematics | 古典文学 | Classics |
天文物理 | Astrophysics | 东亚研究 | East Asian Studies |
化学 | Chemistry | 英语 | English |
化学与物理 | Chemistry and Physics | 民间传说与神话 | Folklore and Mythology |
地球与行星科学 | Earth and Planetary Sciences | 德国语言与文学 | Germanic Languages and Literatures |
数学 | Mathematics | 历史 | History |
物理 | Physics | 历史与文学 | History and Literature |
统计学 | Statistics | 科学史 | History and Science |
应用数学 | Applied Mathematics | 艺术与建筑史 | History of Art and Architecture |
工程物理 | Engineering Physics (A.B. only) | 语言学 | Linguistics |
人类学 | Anthropology | 文学 | Literature |
经济学 | Economics | 音乐 | Music |
环境科学与公共政策 | Environmental Science and Public Policy | 近东语言与文明 | Near Eastern Languages and Civilizations |
政府学 | Government | 哲学 | Philosophy |
心理学 | Psychology | 宗教比较研究 | Comparative Study of Religion |
社会研究 | Social Studies | 浪漫语言与文学 | Romance Languages and Literatures |
社会学 | Sociology | 梵文与印度研究 | Sanskrit and Indian Studies |
女性与性别研究 | Studies of Women, Gender, and Sexuality | 斯拉夫语语言与文学 | Slavic Languages and Literatures |
化学与物理生物学 | Chemical and Physical Biology | 视觉与环境研究 | Visual and Environmental Studies |
请放心填写,小留教育保障
您的信息不会被泄露!