摘要:现在去美国留学的人大多都会选择学习商科专业,而在商科专业中申请人数最多的无疑就是会计专业,那么去美国留学学会计专业需要多少学费呢?今天小留出国就为大家介绍一下美国会计专业排名前二十院校所收取的会计专业学费信息。
现在去美国留学的人大多都会选择学习商科专业,而在商科专业中申请人数最多的无疑就是会计专业,那么去美国留学学会计专业需要多少学费呢?今天小留出国就为大家介绍一下美国会计专业排名前二十院校所收取的会计专业学费信息。
美国会计专业TOP20院校学费 | ||
排名 | 学校 | 学费(美元) |
1 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $33,298(州内)); $48,832(州外) |
2 | 宾夕法尼亚大学 | $59,736 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $19,976(州内)); $29,976(州外) |
4 | 芝加哥大学 | $58,760 |
5 | 密歇根大学—安娜堡校区 | $52,200(州内)); $57,200(州外) |
6 | 斯坦福大学 | $59,550 |
7 | 杨伯翰大学 | $22,560 |
8 | 南加州大学 | $50,495 |
9 | 纽约大学 | $57,468 |
10 | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | $31,51(州内)); $50,942(州外) |
11 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $28,688(州内); $46,352(州外) |
12 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $24,984(州内); $44,460(州外) |
12 | 圣母大学 | $45,130 |
14 | 哥伦比亚大学 | $60,720 |
14 | 西北大学 | $59,085 |
14 | 西雅图大学 | N/A |
14 | 加州大学伯克利校区 | $51,412(州内); $53,959(州外) |
18 | 麻省理工学院 | $61,152 |
19 | 洛约拉大学马利蒙特校区 | N/A |
20 | 洛约拉大学马里兰分校 | $63,000 |
综上所述,小留出国相信大家已经知道去美国留学学会计专业需要多少学费的相关信息内容,如果大家还想了解更多美国留学的相关信息,只需要等待小编的后续文章内容分享即可。